Преобразователи частоты Schneider Electric ATV650
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 55кВт, 106А, 380В, IP55, с панелью управления | 479 278.84 руб. 684 684.06 руб. -30% Экономия 205 405.22 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 11кВт, 23.5А, 380В, IP55, с панелью управления | 206 682.37 руб. 295 260.53 руб. -30% Экономия 88 578.16 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 90 кВт, 173 А, 380 В, IP55. | 715 771.31 руб. 1 022 530.45 руб. -30% Экономия 306 759.14 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 15 кВт, 31,7 А, 380 В, IP55. | 239 048.90 руб. 341 498.43 руб. -30% Экономия 102 449.53 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 55 кВт, 106 А, 380 В, IP55. | 527 133.47 руб. 753 047.82 руб. -30% Экономия 225 914.35 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 0,75 кВт, 2,2 А, 380 В, IP55. | 174 181.29 руб. 248 830.41 руб. -30% Экономия 74 649.12 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 30 кВт, 59 А, 380 В, IP55. | 376 976.68 руб. 538 538.11 руб. -30% Экономия 161 561.43 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 30кВт, 59А, 380В, IP55, с панелью управления | 342 681.60 руб. 489 545.15 руб. -30% Экономия 146 863.55 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 5,5 кВт, 12,7 А, 380 В, IP55. | 192 225.82 руб. 274 608.31 руб. -30% Экономия 82 382.49 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 37 кВт, 72 А, 380 В, IP55. | 404 110.75 руб. 577 301.07 руб. -30% Экономия 173 190.32 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 75кВт, 145А, 380В, IP55, с панелью управления | 544 580.01 руб. 777 971.44 руб. -30% Экономия 233 391.43 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 4кВт, 9.3А, 380В, IP55, с панелью управления | 170 309.26 руб. 243 298.94 руб. -30% Экономия 72 989.68 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 37кВт, 72А, 380В, IP55, с панелью управления | 367 438.64 руб. 524 912.35 руб. -30% Экономия 157 473.71 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 7,5 кВт, 16,5 А, 380 В, IP55. | 207 579.36 руб. 296 541.95 руб. -30% Экономия 88 962.59 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 22кВт, 46.3А, 380В, IP55, с панелью управления | 248 138.44 руб. 354 483.49 руб. -30% Экономия 106 345.05 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 2.2кВт, 5.6А, 380В, IP55, с панелью управления | 162 550.26 руб. 232 214.66 руб. -30% Экономия 69 664.40 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 11 кВт, 23,5 А, 380 В, IP55. | 227 253.43 руб. 324 647.76 руб. -30% Экономия 97 394.33 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 18.5кВт, 39.2А, 380В, IP55, с панелью управления | 238 600.40 руб. 340 857.72 руб. -30% Экономия 102 257.32 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 22 кВт, 46,3 А, 380 В, IP55. | 272 895.48 руб. 389 850.68 руб. -30% Экономия 116 955.20 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 1,5 кВт, 4 А, 380 В, IP55. | 175 960.32 руб. 251 371.89 руб. -30% Экономия 75 411.57 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 90кВт, 173А, 380В, IP55, с панелью управления | 650 604.70 руб. 929 435.28 руб. -30% Экономия 278 830.58 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 1.5кВт, 4А, 380В, IP55, с панелью управления | 160 008.78 руб. 228 583.97 руб. -30% Экономия 68 575.19 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 15кВт, 31.7А, 380В, IP55, с панелью управления | 217 281.85 руб. 310 402.64 руб. -30% Экономия 93 120.79 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 45 кВт, 87 А, 380 В, IP55. | 466 601.33 руб. 666 573.33 руб. -30% Экономия 199 972 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 2,2 кВт, 5,6 А, 380 В, IP55. | 178 800.80 руб. 255 429.72 руб. -30% Экономия 76 628.92 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 7.5кВт, 16.5А, 380В, IP55, с панелью управления | 188 652.79 руб. 269 503.98 руб. -30% Экономия 80 851.19 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 3 кВт, 7,2 А, 380 В, IP55. | 186 260.80 руб. 266 086.86 руб. -30% Экономия 79 826.06 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 5.5кВт, 12.7А, 380В, IP55, с панелью управления | 174 779.28 руб. 249 684.69 руб. -30% Экономия 74 905.41 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Привод для промышленности и коммунальной сферы, 0.75кВт, 2.2А, 380В, IP55, с панелью управления | 158 364.29 руб. 226 234.70 руб. -30% Экономия 67 870.41 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Преобразователь частоты, 18,5 кВт, 39,2 А, 380 В, IP55. | 262 445.50 руб. 374 922.14 руб. -30% Экономия 112 476.64 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Показать еще
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым