Преобразователи частоты Danfoss VACON 20 X

Danfoss	VACON 20 X
Название Серия кВт Напряжение питания
VACON0020-1L-0004-2-X VACON 20 X 0.75 1 фаза 220 В
VACON0020-1L-0005-2-X VACON 20 X 1.1 1 фаза 220 В
VACON0020-1L-0007-2-X VACON 20 X 1.5 1 фаза 220 В
VACON0020-3L-0003-4-X VACON 20 X 0.75 3 фазы 380 В
VACON0020-3L-0004-2-X VACON 20 X 0.75 3 фазы 220 В
VACON0020-3L-0004-4-X VACON 20 X 1.1 3 фазы 380 В
VACON0020-3L-0005-2-X VACON 20 X 1.1 3 фазы 220 В
VACON0020-3L-0005-4-X VACON 20 X 1.5 3 фазы 380 В
VACON0020-3L-0006-4-X VACON 20 X 2.2 3 фазы 380 В
VACON0020-3L-0007-2-X VACON 20 X 1.5 3 фазы 220 В
VACON0020-3L-0008-4-X VACON 20 X 3 3 фазы 380 В
VACON0020-3L-0009-4-X VACON 20 X 4 3 фазы 380 В
VACON0020-3L-0011-2-X VACON 20 X 2.2 3 фазы 220 В
VACON0020-3L-0012-2-X VACON 20 X 3 3 фазы 220 В
VACON0020-3L-0012-4-X VACON 20 X 5.5 3 фазы 380 В
VACON0020-3L-0016-4-X VACON 20 X 7.5 3 фазы 380 В
VACON0020-3L-0017-2-X VACON 20 X 4 3 фазы 220 В

Заказать звонок