Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-B

Delta Electronics	VFD-B
Наименование  Цена  Валюта Номинальная мощность двигателя, кВт Напряжение питания на входе ПЧ
VFD007B21A   329 usd 0,75 1 фаза 220 В
VFD007B43A   426 usd 0,75 3 фазы 380 В
VFD015B21A   366 usd 1,5 1 фаза 220 В
VFD015B21B - usd 1,5 1 фаза 220 В
VFD015B43A   471 usd 1,5 3 фазы 380 В
VFD022B21A   488 usd 2,2 1 фаза 220 В
VFD022B43B   524 usd 2,2 3 фазы 380 В
VFD037B43A   659 usd 3,7 3 фазы 380 В
VFD055B43A   858 usd 5,5 3 фазы 380 В
VFD075B43A 1 017 usd 7,5 3 фазы 380 В
VFD110B43A 1 317 usd 11 3 фазы 380 В
VFD150B43A 1 520 usd 15 3 фазы 380 В
VFD185B43A 1 795 usd 18,5 3 фазы 380 В
VFD220B43A 2 032 usd 22 3 фазы 380 В
VFD300B43A 2 588 usd 30 3 фазы 380 В
VFD370B43A 3 102 usd 37 3 фазы 380 В
VFD450B43A 3 559 usd 45 3 фазы 380 В
VFD550B43A 4 604 usd 55 3 фазы 380 В
VFD750B43A 5 590 usd 75 3 фазы 380 В

Заказать звонок