Преобразователи частоты ONI K800

ONI	K800
Наименование  Цена  Валюта Номинальная мощность двигателя, кВт Напряжение питания на входе ПЧ
K800-33E0075-015TSIP20   28 100 руб. 0.75 3 фазы 380 В
K800-33E0075-015TSIP20   28 100 руб. 1.5 3 фазы 380 В
K800-33E015-022TSIP20   30 505 руб. 1.5 3 фазы 380 В
K800-33E015-022TSIP20   30 505 руб. 2.2 3 фазы 380 В
K800-33E022-037TSIP20   32 418 руб. 7.5 3 фазы 380 В
K800-33E022-037TSIP20   32 418 руб. 11 3 фазы 380 В
K800-33E037-055TSIP20   41 532 руб. 15 3 фазы 380 В
K800-33E037-055TSIP20   41 532 руб. 18 3 фазы 380 В
K800-33E055-075TSIP20   45 307 руб. 22 3 фазы 380 В
K800-33E055-075TSIP20   45 307 руб. 30 3 фазы 380 В
K800-33E075-11TSIP20   54 483 руб. 30 3 фазы 380 В
K800-33E075-11TSIP20   54 483 руб. 37 3 фазы 380 В
K800-33E11-15TSIP20   68 812 руб. 2.2 3 фазы 380 В
K800-33E11-15TSIP20   68 812 руб. 3.7 3 фазы 380 В
K800-33E15-18TSIP20   81 497 руб. 3.7 3 фазы 380 В
K800-33E15-18TSIP20   81 497 руб. 5.5 3 фазы 380 В
K800-33E18-22TSIP20   88 747 руб. 5.5 3 фазы 380 В
K800-33E18-22TSIP20   88 747 руб. 7.5 3 фазы 380 В
K800-33E22-30TSIP20   105 749 руб. 11 3 фазы 380 В
K800-33E22-30TSIP20   105 749 руб. 15 3 фазы 380 В
K800-33E30-37TSIP20   129 979 руб. 18 3 фазы 380 В
K800-33E30-37TSIP20   129 979 руб. 22 3 фазы 380 В

Заказать звонок