Тормозные модули и резисторы
Бренд | Наименование | Серия | Цена | Валюта |
Веспер | EI-BR-030H Тормозной прерыватель | E2-8300 | 28881 | руб. |
Веспер | EI-BR-075H Тормозной прерыватель | E2-8300 | 43627 | руб. |
Веспер | ТР-6,25400 Ом 200 Вт Тормозной резистор | E2-8300 | 1932 | руб. |
Веспер | ТР-6,25 80 Ом 1 кВт Тормозной резистор | E2-8300 | 7119 | руб. |
Веспер | EI-BR-030H Тормозной прерыватель | EI-7011 | 28881 | руб. |
Веспер | EI-BR-075H Тормозной прерыватель | EI-7011 | 43627 | руб. |
Веспер | ТР-6,25400 Ом 200 Вт Тормозной резистор | EI-7011 | 1932 | руб. |
Веспер | ТР-6,25 80 Ом 1 кВт Тормозной резистор | EI-7011 | 7119 | руб. |
Веспер | ТР-6,25 80 Ом 1 кВт Тормозной резистор | EI-7011 | 7119 | руб. |
Веспер | EI-BR-030H Тормозной прерыватель | EI-9011 | 28881 | руб. |
Веспер | EI-BR-075H Тормозной прерыватель | EI-9011 | 43627 | руб. |
Веспер | ТР-6,25400 Ом 200 Вт Тормозной резистор | EI-9011 | 1932 | руб. |
Веспер | ТР-6,25 80 Ом 1 кВт Тормозной резистор | EI-9011 | 7119 | руб. |
Веспер | EI-BR-030H Тормозной прерыватель | EI-P7012 | 28881 | руб. |
Веспер | EI-BR-075H Тормозной прерыватель | EI-P7012 | 43627 | руб. |
Веспер | ТР-6,25400 Ом 200 Вт Тормозной резистор | EI-P7012 | 1932 | руб. |
Lenze | 841-009 Тормозной резистор, 11/15 кВт | SMD | - | usd |
Lenze | 841-011 Тормозной резистор, 18,5/22 кВт | SMD | - | usd |
Lenze | ESMD1124RDB Тормозной модуль со встроенным резистором, 0,75/1,1 кВт | SMD | 154 | usd |
Lenze | ESMD1834XDB Тормозной модуль (без резистора) , 11/15/18,5/22 кВт | SMD | 176 | usd |
Lenze | ESMD2224RDB Тормозной модуль со встроенным резистором, 1,5/2,2 кВт | SMD | 210 | usd |
Lenze | ESMD3714RDB Тормозной модуль со встроенным резистором, 0,37 кВт | SMD | 131 | usd |
Lenze | ESMD4024RDB Тормозной модуль со встроенным резистором, 3/4 кВт | SMD | 274 | usd |
Lenze | ESMD5524RDB Тормозной модуль со встроенным резистором, 5,5 кВт | SMD | 344 | usd |
Lenze | ESMD7524RDB Тормозной модуль со встроенным резистором, 7,5 кВт | SMD | 417 | usd |
Lenze | 841-009 Тормозной резистор, 11/15 кВт | SMV | 143 | usd |
Lenze | 841-011 Тормозной резистор, 18,5/22 кВт | SMV | 243 | usd |
Lenze | 841-013 Тормозной резистор, 30 кВт | SMV | 292 | usd |
Lenze | 841-015 Тормозной резистор, 37/45 кВт | SMV | 338 | usd |
Lenze | EZXDB1122A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 0,75/1,1 кВт | SMV | 107 | usd |
Lenze | EZXDB1124A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 0,75/1,1 кВт | SMV | 107 | usd |
Lenze | EZXDB2222A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 1,5/2,2 кВт | SMV | 146 | usd |
Lenze | EZXDB2224A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 1,5/2,2 кВт | SMV | 146 | usd |
Lenze | EZXDB3712A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 0,25/0,37 кВт | SMV | 91 | usd |
Lenze | EZXDB3714A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 0,25/0,37 кВт | SMV | 91 | usd |
Lenze | EZXDB4022A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 4 кВт | SMV | 191 | usd |
Lenze | EZXDB4024A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 4 кВт | SMV | 191 | usd |
Lenze | EZXDB5522A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 5,5 кВт | SMV | 241 | usd |
Lenze | EZXDB5524A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 5,5 кВт | SMV | 241 | usd |
Lenze | EZXDB7522A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 7,5 кВт | SMV | 291 | usd |
Lenze | EZXDB7524A1 Тормозной модуль со встроенным резистором, 7,5 кВт | SMV | 291 | usd |
Lenze | EZXDC1532A1 Тормозной модуль (без резистора), 11/15 кВт | SMV | 134 | usd |
Lenze | EZXDC2234A1 Тормозной модуль (без резистора), 11/15 кВт | SMV | 134 | usd |
Instart | FCI-BU-100 Тормозной модуль | FCI | 20847 | руб. |
Instart | FCI-BU-200 Тормозной модуль | FCI | 41186 | руб. |
Instart | FCI-BU-400 Тормозной модуль | FCI | 86949 | руб. |
Instart | FCI-BU-50 Тормозной модуль | FCI | 16271 | руб. |
Instart | FCI-BU-600 Тормозной модуль | FCI | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 10 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 100 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 12 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 120 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 15 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 150 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 200 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 250 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 40 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 400 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 5 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 50 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 600 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 75 Ом | - | - | руб. |
Instart | Тормозной резистор 80 Ом | - | - | руб. |
Inovance | MDBUN-45-T Тормозной модуль, 45А | MD290 | 9066 | руб. |
Inovance | MDBUN-60-T Тормозной модуль, 60А | MD290 | 12012 | руб. |
Inovance | MDBUN-90-T Тормозной модуль, 90А | MD290 | 14807 | руб. |
Inovance | MDBUN-45-T Тормозной модуль, 45А | MD500 | 9066 | руб. |
Inovance | MDBUN-60-T Тормозной модуль, 60А | MD500 | 12012 | руб. |
Inovance | MDBUN-90-T Тормозной модуль, 90А | MD500 | 14807 | руб. |
Преобразователь пытается уменьшить напряжение, увеличивая выходную частоту, снижая скольжение двигателя, поэтому тормозной резистор подключается к шине постоянного тока внутри ПЧ, где и рассеивается основная энергия от работы электродвигателя.
Тормозные резисторы используются для обеспечения работы электропривода в механизмах с большими инерционными массами и в тех случаях, когда нужен быстрый останов двигателя или требуется резко снизить его скорость. Его обязательно рекомендуется использовать при любых нагрузках с большим моментом инерции.
Общее сопротивление тормозных резисторов определяется мощностью преобразователя и режимом торможения.
Как правило, для преобразователей частоты (ПЧ) малых мощностей (0,25 – 7,5кВт) модуль динамического торможения уже совмещен с тормозным резистором. Для частотных преобразователей более высокой частоты тормозной резистор подключается к специальным клеммам ПЧ или к клеммам внешнего тормозному модулю прерывателя.
Также тормозные модули и резисторы рекомендованы при использовании инвертора в механизмах с большими инерционными массами.