Тормозные модули INSTART
Быстрый просмотр | Тормозной модуль Instart, серии FCI, модель FCI-BU-200, номинальный ток 100 А, пиковый ток 300 А | 77 292 руб. 96 615 руб. -20% Экономия 19 323 руб. В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Тормозной модуль Instart, модель BU-100-4, номинальный ток 32 А, пиковый ток 110 А | 34 564.80 руб. 43 206 руб. -20% Экономия 8 641.20 руб. В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Тормозной модуль Instart, серии FCI, модель FCI-BU-50, номинальный ток 15 А, пиковый ток 50 А | 0 руб. Узнать цену Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами в ближайшее время! |
Быстрый просмотр | Тормозной модуль Instart, модель BU-200-4, номинальный ток 120 А, пиковый ток 310 А | 134 520 руб. 168 150 руб. -20% Экономия 33 630 руб. В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Тормозной модуль Instart, серии FCI, модель FCI-BU-400, номинальный ток 150 А, пиковый ток 450 А | 0 руб. Узнать цену Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами в ближайшее время! |
Быстрый просмотр | Тормозной модуль Instart, модель BU-600-4, номинальный ток 220 А, пиковый ток 700 А | 222 528 руб. 278 160 руб. -20% Экономия 55 632 руб. В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Тормозной модуль Instart, модель BU-400-4, номинальный ток 150 А, пиковый ток 400 А | 166 896 руб. 208 620 руб. -20% Экономия 41 724 руб. В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Тормозной модуль Instart, модель BU-50-4, номинальный ток 20 А, пиковый ток 60 А | 26 995.20 руб. 33 744 руб. -20% Экономия 6 748.80 руб. В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Тормозной модуль Instart, серии FCI, модель FCI-BU-600, номинальный ток 200 А, пиковый ток 600 А | 0 руб. Узнать цену Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами в ближайшее время! |
Тормозные модули INSTART: эффективное управление энергией торможения
Тормозные модули INSTART - это внешние устройства, предназначенные для подключения к звену постоянного тока (DC-шине) преобразователя частоты. Они обеспечивают передачу и рассеивание избыточной кинетической энергии, возникающей при торможении электродвигателя с высокоинерционной нагрузкой, на внешний тормозной резистор.
Применение тормозных модулей INSTART предотвращает перенапряжение на DC-шине, которое может привести к аварийному отключению преобразователя частоты и выходу оборудования из строя. Это критически важный компонент для систем с частыми пусками и остановами, а также для механизмов, работающих в режиме противовключения.
Области применения:
Тормозные модули BU и FCI-BU широко используются в схемах управления механизмами с высокоинерционной нагрузкой:
- Лифты, подъемные краны и другие грузоподъемные механизмы (спуск/подъем);
- Центрифуги и сепараторы;
- Конвейеры с частыми пусками и остановами;
- Тягодутьевые машины, вентиляторы, дымососы;
- Насосные агрегаты для перекачки вязких жидкостей;
- Шахтные подъемные агрегаты.
Технические характеристики тормозных модулей INSTART:
| Параметр | Значение / Описание |
| Напряжение DC-шины | 478-700 В (для ПЧ 380-400 В) / 831-1190 В (для ПЧ 660-690 В) |
| Время отклика | менее 1 мс |
| Гистерезис срабатывания | менее 20 В |
| Режим торможения | автоматическое отслеживание напряжения (порог задается пользователем) |
| Защиты | от перегрузки по току, от перегрева (80°C), от перенапряжения |
| Релейный выход | 1, выходной сигнал ошибки (нормально-замкнутый / нормально-разомкнутый) |
| Индикация | наличие напряжения, готовность к работе, ошибка |
| Управление | встроенная LED-панель (у моделей 200А и выше) или светодиодные индикаторы (у моделей 50А и 100А) |
| Охлаждение | естественное воздушное |
| Температура эксплуатации | -10…+40 °C |
| Влажность | менее 90% (без конденсата) |
| Высота над уровнем моря | до 1000 м без снижения характеристик |
| Способ монтажа | настенный (вертикально) |
Модельный ряд тормозных модулей INSTART:
Модельный ряд представлен двумя основными сериями: BU (базовая) и FCI-BU (расширенная, с панелью управления для всех типоразмеров). Серия FCI-BU также включает исполнения на напряжение 690 В.
Серия BU
| Модель | Номинальный ток, А | Пиковый ток (20 с), А | Напряжение DC, В | Тип индикации |
| BU-50-4 | 15 | 50 | 478-700 | Светодиодные индикаторы |
| BU-100-4 | 30 | 100 | 478-700 | Светодиодные индикаторы |
| BU-200-4 | 100 | 300 | 478-700 | LED-панель |
| BU-400-4 | 150 | 450 | 478-700 | LED-панель |
| BU-600-4 | 200 | 650 | 478-700 | LED-панель |
Серия FCI-BU (расширенная)
| Модель | Номинальный ток, А | Пиковый ток (20 с), А | Напряжение DC, В | Примечание |
| FCI-BU-50 | 15 | 50 | 478-700 | LED-индикаторы |
| FCI-BU-100 | 30 | 100 | 478-700 | LED-индикаторы |
| FCI-BU-200 | 100 | 300 | 478-700 | LED-панель, настройка параметров |
| FCI-BU-400 | 150 | 450 | 478-700 | LED-панель, настройка параметров |
| FCI-BU-600 | 200 | 650 | 478-700 | LED-панель, настройка параметров |
| FCI-BU-100-6 | 30 | 100 | 831-1190 | для ПЧ 690 В |
| FCI-BU-200-6 | 100 | 200 | 831-1190 | для ПЧ 690 В |
| FCI-BU-400-6 | 150 | 450 | 831-1190 | для ПЧ 690 В |
Номинальный ток - усредненный ток в рабочем цикле.
Пиковый ток - максимально допустимый ток в течение 20 секунд (для интенсивного торможения).
Преимущества использования тормозных модулей INSTART:
- Стабильная работа преобразователя частоты. Тормозной модуль предотвращает перенапряжение на звене постоянного тока, обеспечивая бесперебойную работу ПЧ и защищая его от аварийного отключения.
- Высокое быстродействие. Время отклика менее 1 мс гарантирует мгновенную реакцию на превышение порога напряжения, что критически важно для высокоинерционных механизмов.
- Точность и стабильность. Автоматическое отслеживание напряжения и низкий гистерезис (менее 20 В) исключают ложные срабатывания и обеспечивают стабильный процесс торможения.
- Поддержка режима «ведущий-ведомый» (Master-Slave). Возможность параллельного подключения нескольких тормозных модулей для увеличения общей мощности торможения. Идеально для мощных крановых установок и подъемников.
- Полный комплекс защит. Встроенные защиты от перегрузки по току, перегрева (отключение при 80°C) и низкого напряжения на DC-шине гарантируют безопасную работу оборудования и продлевают срок службы.
- Широкий модельный ряд на 400 В и 690 В. Выпускаются модификации как для стандартных сетей 380-400 В, так и для промышленных сетей 660-690 В.
- Удобство настройки и мониторинга. Модели с LED-панелью позволяют задавать порог срабатывания, настраивать релейные выходы и просматривать журнал ошибок. Младшие модели оснащены понятными светодиодными индикаторами (ACTIVE, уровень напряжения).
- Простой монтаж. Компактные габариты и возможность установки на DIN-рейку (для младших моделей) или на монтажную панель.








