Устройства плавного пуска Schneider Electric
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 22 кВт, 88 А, 208-600 В, IP20. | 253 870.66 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 37 кВт, 140 А, 208-600 В, IP20. | 342 737.14 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 7,5 кВт, 32 А, 208-690 В, IP20. | 189 457.95 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 55 кВт, 210 А, 220 В, IP20. | 449 714.35 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 90 кВт, 170 А, 220 В, IP20. | 408 772.98 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 132 кВт, 480 А, 208-690 В, IP00. | 955 554.89 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 18,5 кВт, 75 А, 220 В, IP20. | 230 377.96 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 18,5 кВт, 75 А, 208-690 В, IP20. | 309 035.79 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 5,5 кВт, 22 А, 208-690 В, IP20. | 178 266.88 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 30 кВт, 110 А, 208-690 В, IP00. | 373 128.15 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 7,5 кВт, 32 А, 208-600 В, IP20. | 110 629.26 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 147 кВт, 590 А, 220 В, IP20. | 1 208 848.91 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 30 кВт, 110 А, 208-600 В, IP20. | 329 965.65 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 4 кВт, 17 А, 208-600 В, IP20. | 101 381.68 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 110 кВт, 410 А, 230 В, IP20. | 672 062.08 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 73,5 кВт, 250 А, 230 В, IP20. | 486 619.25 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 92 кВт, 320 А, 230 В, IP20. | 537 149.91 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 90 кВт, 320 А, 208-690 В, IP00. | 608 589.07 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 250 кВт, 1000 А, 208-690 В, IP00. | 2 265 315.63 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
Быстрый просмотр | Устройство плавного пуска, 160 кВт, 590 А, 208-690 В, IP00. | 1 264 654.76 руб. -+ В корзину Индивидуальная скидка |
На сегодняшний день ассортимент устройств плавного пуска бренда Schneider Electric представлен тремя сериями. Оборудование подходит для насосов и вентиляторов, конвейеров и компрессоров, тяжелых промышленных и простых применений.
Серии устройств плавного пуска Schneider Electric предназначены для управления как однофазными, так и трехфазными двигателями различной мощности.
Также для серий является общим:
- байпас (встроенный или внешний, в качестве опции);
- запуск с контролем момента;
- встроенный интерфейс RS-485;
- протокол Modbus.
Помимо обеспечения стандартных плавного запуска и останова, устройства плавного пуска Schneider Electric помогают избежать механических ударов, при запуске двигателя, предупредить ранний износ оборудования, продлить срок его эксплуатации и минимизировать затраты на ремонт.
Софт стартеры довольно быстро вводятся в эксплуатацию, обеспечивают возможность ограничить ток и контролировать время запуска. Кроме этого, УПП имеют встроенную тепловую защиту двигателя.
Компания Schneider Electric была создана в 1836 году на базе бывшей фирмы «Крезо» во Франции. Сегодня Schneider Electric – это корпорация, известная во всем мире. Она предлагает решения в таких отраслях как электроэнергетика, машиностроение и электротехника.
В 2021 году компания занята первое место в списке наиболее социально ответственных компаний, свою версию которого опубликовала компания Corporate Knights.